当前栏目:首页 > 新闻阅览 > 财经新闻 > 正文
新闻阅览
  • 中国银行人民币外汇牌价(12.03)
  • 时间:2021-12-04 16:32:34        编辑:陈心正        点击量:2871次
  • 中国银行人民币外汇牌价(12.03)

    时间:2021年12月03日 09:00:17 中财网
    货币名称 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中行折算价
    阿联酋迪拉姆 39.58 36.55 39.86 42.97 40.06
    澳大利亚元 450.77 436.76 454.08 456.09 453.88
    巴西里亚尔 -- 107.31 -- 121.84 113.26
    加拿大元 495.05 479.42 498.7 500.9 498.39
    瑞士法郎 689.34 668.07 694.18 697.16 692.8
    丹麦克朗 96.52 93.54 97.3 97.76 97.06
    欧元 718.32 696 723.61 725.94 721.83
    英镑 842.58 816.4 848.78 852.54 847.22
    港币 81.54 80.89 81.86 81.86 81.68
    印尼卢比 0.0442 0.0429 0.0446 0.0463 0.0445
    日元 5.6165 5.442 5.6578 5.6666 5.6213
    韩国元 0.5384 0.5195 0.5428 0.5627 0.538
    澳门元 79.26 76.6 79.57 82.22 79.35
    林吉特 151.15 -- 152.51 -- 151.53
    挪威克朗 69.71 67.56 70.27 70.61 70.39
    新西兰元 432.07 418.74 435.11 441.09 434.62
    菲律宾比索 12.56 12.13 12.72 13.28 12.64
    卢布 8.55 8.02 8.61 8.94 8.59
    瑞典克朗 69.78 67.63 70.34 70.68 70.59
    新加坡元 464.65 450.31 467.91 470.24 466.56
    泰国铢 18.8 18.22 18.96 19.56 18.9
    新台币 -- 22.18 -- 24.03 22.99
    美元 635.5 630.33 638.2 638.2 636.93


  • 上一篇:11月15日北交所正式开市
  • 下一篇:人保财险原党委书记、总裁林智勇被查处

  • 分享到:
  • 我来说两句
    登录后可评论



  • 网易
  • 百度
  • 大众网